服務分類 | 服務項目 | 普通會員 5800元/年 立即開通 | 高級會員 8800元/年 立即開通 | VIP會員 18800元/年 立即開通 | 鉑金會員 28800元/年 立即開通 | 鉆石會員 58800/年 立即開通 | 至尊會員 88000/年 立即開通 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目信息 | VIP獨家項目 | ||||||
業主委托項目 | |||||||
擬在建項目 | |||||||
審批項目 | |||||||
項目進度跟進 | |||||||
項目線索服務 | 1條 | 3條 | 5條 | 8條 | 10條 | ||
項目深化樣本 | 1條 | 2條 | |||||
招標信息 | 招標公告 | ||||||
中標公告 | |||||||
招標預告 | |||||||
變更公告 | |||||||
資格預審結果 | |||||||
采購意向 | |||||||
拍賣出讓 | |||||||
土地礦產 | |||||||
產權交易 | |||||||
采購信息 | 詢價采購 | ||||||
談判采購 | |||||||
企業采購 | |||||||
政府采購 | |||||||
設計院中標采購 | |||||||
項目總承包中標采購 | |||||||
推薦服務 | 向業主推薦 | ||||||
向業主唯一推薦 | 2次 | 4次 | 8次 | 10次 | |||
數據服務 | 招標文件下載 | ||||||
信息定制 | |||||||
企業數據庫 | |||||||
中標庫 | |||||||
招標數據統計 | 4次 | 5次 | 6次 | 8次 | 10次 | ||
中標數據統計 | 4次 | 5次 | 6次 | 8次 | 10次 | ||
企業資質查詢 | |||||||
全國工程人員信息查詢 | |||||||
私人定制服務 | 定制項目監控 | ||||||
項目專盯 | 5個 | 15個 | 20個 | 30個 | 40個 | ||
一對一資深專家電話服務 | 2次 | 5次 | |||||
上門服務 | 3天 | 12天 | |||||
專家咨詢 | 1次 | 2次 | 2次 | ||||
招標代理咨詢 | 3次 | 5次 | 5次 | ||||
競爭對手監測 | |||||||
重點信息定制服務 | |||||||
信息秘書服務 | 人工服務 | ||||||
郵件提醒 | 2個郵箱 | 2個郵箱 | 2個郵箱 | 2個郵箱 | 2個郵箱 | 2個郵箱 | |
短信提醒 | |||||||
微信提醒 | |||||||
移動客戶端 | |||||||
招標答疑 | |||||||
招標信息推薦 | |||||||
標書服務 注:標書代購服 務,僅限北京與 廣州,代購標書 產生的費用由客 戶承擔。 |
標書代寫 | 1次 | 2次 | ||||
標書方案設計 | 1次 | 2次 | 3次 | ||||
標書評審 | 1次 | 2次 | 3次 | ||||
廢標原因查找 | 1次 | 2次 | 3次 | ||||
招標文件代購 | 5次 | 10次 | 15次 | 20次 | 20次 | ||
免費信息發布 | |||||||
獨家培訓班 | 投標風險防范高級培訓班 | 1次 | 2次 | 2次 | |||
投標文件編制高級研修班 | 1次 | 2次 | 2次 | ||||
法律法規 | |||||||
線上行業專題培訓課程 | |||||||
權威認證 | 優秀供應商入庫 | 電子版 | 電子版 | 紙質版 | 紙質版 | 銅牌版 | 銅牌版 |
廣告服務 | 首頁超級展位 | 2個月 | |||||
首頁鉆石展位 | 2個月 | ||||||
首頁鉑金展位 | 2個月 | ||||||
首頁白金展位 | 2個月 | ||||||
首頁黃金展位 | 2個月 | ||||||
地區首頁廣告 | 2個月 | ||||||
訂閱郵件廣告 | 8萬封 | 10萬封 | |||||
關鍵詞廣告 | 2000元/年 | 1600元/年 | 1000元/年 | 500元/年 | |||
中標喜訊展位 |